Дешевые аналоги дорогих лекарств в аптеках Хабаровска
Как заменить дорогое импортное лекарство на более бюджетный вариант? Мы узнали цены в одной из Хабаровских аптек по состоянию на 15 января 2016г.
Насморк, кашель, в носу засвербило… пора бежать в аптеку за лекарствами. Фармацевт посоветует и как быстро симптомы снять и как вылечить заболевание. Если не хотите переплачивать за дорогие лекарства – посоветуйте подобрать более дешевый аналог. Ну а чтобы понять, сколько может составить экономия вашего бюджета, приводим перечень дорогих лекарств и их аналогов с ценами.
Дорогие лекарства | Более дешевые аналоги | |||||
Наименование | Характеристика | Цена в руб. | Наименование | Характеристика | Цена в руб. | |
Бетасерк, | таблетки, 24 мг. №20 | 524 | * | Тагиста | таблетки, 24 мг. №30 | 127 |
Фастум гель | гель, 2,5%, 50гр. | 404 | * | Быструмгел | гель, 2,5%, 50 гр. | 290 |
Вольтарен,гель | гель 1 %, 50 гр. | 369 | * | Диклофенак | гель, 1 %, 40 гр | 130 |
Дифлюкан | 150 мг., №1 | 443 | * | Флуконазол | 150 мг., №1 | 84,92 |
Ксимелин | капли 1%, 10мл. | 93,8 | * | Ксилен | 1%, капли, 10мл. | 34 |
Зиртек | таблетки, 10 мг. №7 | 213,5 | * | Цетрин | таблетки, 10 мг. №20 | 161,4 |
Зовиракс | крем 5%, 5 грамм | 208,7 | * | Ацикловир | 5%, 5 грамм, мазь | 36,7 |
Иммунал | капли, 50 мл. | 294 | * | Эхинацеи экстракт | настойка, 50 мл. | 34 |
Имодиум | таблетки лингв., 2 мг. №10 | 251 | * | Лоперамид | таблетки, 2 мг. №10 | 29 |
Кавинтон | таблетки, 5 мг. №50 | 237,4 | * | Винпоцетин | таблетки, 5 мг. №50 | 51,9 |
Кларитин | таблетки, 10 мг. №10 | 214,7 | * | Лоратадин | таблетки, 10 мг. №10 | 83,5 |
Сумамед | таблетки, 500 мг. №3 | 503,5 | * | Азитромицин | таблетки, 500 мг. №3 | 174,6 |
Лазолван | таблетки, 30 мг. №20 | 165,8 | * | Амброксол | таблетки, 30 мг. №20 | 73,3 |
Ламизил | крем, 15 грамм | 545,5 | * | Тербинафин | крем, 15 грамм | 80 |
Эриус | таблетки, 5 мг. №10 | 540 | * | Дезлоратадин | таблетки, 5 мг. №10 | 257,8 |
Эль-оптик | капли 0.5%, 5 мл. | 169,2 | * | Левомицетин | капли 0.25%, 10 мл. | 45 |
Креон | капс. 10000 ед., №20 | 287,5 | * | Мезим-форте | таблетки 10000 ед., №20 | 175,2 |
Мирамистин | раствор, 0,01%, 50 мл. | 232 | * | Хлоргексидин | раствор, 0,05%, 50 мл. | 18 |
Мовалис | таблетки, 15 мг. №20 | 710 | * | Мелоксикам | таблетки, 15 мг. №20 | 218 |
Нормодипин | таблетки, 5 мг. №30 | 386,5 | * | Амлодипин | таблетки, 5 мг. №30 | 70,4 |
Нурофен-экспресс | таблетки, 200 мг. №24 | 310,7 | * | Ибупрофен | таблетки, 400 мг. №30 | 82,5 |
Но-шпа | таблетки, 40 мг. №24 | 197,5 | * | Дротаверина г-хлорид | таблетки, 40 мг. №20 | 42,5 |
Омез | капсулы, 20мг. №30 | 188 | * | Омепразол | капсулы, 20мг. №328 | 88,5 |
Панадол | таблетки, 0,5мг. №12 | 40 | * | Парацетамол | таблетки, 0,5мг. №10 | 5,4 |
Панангин | таблетки, №50 | 149,2 | * | Аспаркам | таблетки, №56 | 112 |
Трентал | таблетки, 100 мг. №60 | 525 | * | Пентоксифиллин | таблетки, 100 мг. №60 | 103,5 |
Трихопол | таблетки, 250мг. №20 | 78,1 | * | Метронидазол | таблетки, 250мг. №20 | 11,6 |
Троксевазин | гель, 2%, 40 гр. | 214 | * | Троксерутин | гель, 2%, 40 гр. | 61 |
Пять-ног | таблетки, 0,05мг. №50 | 198,3 | * | Нитроксолин | таблетки, 0,05мг. №50 | 46 |
Энап | таблетки, 5мг. №20 | 82,3 | * | Эналаприл | таблетки, 5мг. №20 | 11 |
Целестодерм | мазь, 0,05%, 30 гр. | 315,1 | * | Акридерм | мазь, 0,05%, 30 гр. |
98,5 |